根据《600全讯白菜关于印发创新创业员工学籍管理规定(试行)的通知》(浙水院〔2016〕63 号)精神,经过前期的申报、审查,现将2020-2021学年第一学期员工获得创新创业教育学分认定结果进行公示。
序号 | 公司 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 分值 | 学分类型 | 认定依据 |
1 | 水利学院 | 农水19-1 | 2019b02003 | 姚梦莹 | 600全讯白菜第六届“互联网+”老员工创新创业大赛三等奖 | 1 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
2 | 水利学院 | 水工19-3 | 2019b01075 | 周晔凯 | 浙江省第三届生态环境科技创新大赛二等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
3 | 水利学院 | 水工19-3 | 2019b01075 | 周晔凯 | 第七届浙江省海洋知识科技创新大赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
4 | 水利学院 | 水工19-3 | 2019b01075 | 周晔凯 | 第七届浙江省海洋知识科技创新大赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
5 | 水利学院 | 水工19-3 | 2019b01075 | 周晔凯 | 600全讯白菜第三届力学竞赛二等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
6 | 水利学院 | 水工19-3 | 2019b01075 | 周晔凯 | 600全讯白菜第六届“互联网+”老员工创新创业大赛三等奖 | 1 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
7 | 水利学院 | 水工19-3 | 2019b01075 | 周晔凯 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
8 | 水利学院 | 水工19-2 | 2019b04071 | 王尧 | 浙江省第三届生态环境科技创新大赛参赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 参赛证明材料;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
9 | 水利学院 | 农水18-2 | 2018b02051 | 毛千倩 | 600全讯白菜第六届“互联网+”老员工创新创业大赛三等奖 | 1.5 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
10 | 水利学院 | 农水18-2 | 2018b02051 | 毛千倩 | 600全讯白菜第三届乡村振兴创意大赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
11 | 水利学院 | 农水18-2 | 2018b02051 | 毛千倩 | “农信杯”第二届浙江省老员工乡村振兴创意大赛铜奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
12 | 水利学院 | 农水18-2 | 2018b02051 | 毛千倩 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
13 | 水利学院 | 水工19-4 | 2019b01108 | 李静 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
14 | 水利学院 | 水工19-4 | 2019b01108 | 李静 | 浙江省第三届生态环境科技创新大赛二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
15 | 水利学院 | 水工19-4 | 2019b01108 | 李静 | 600全讯白菜第六届“互联网+”老员工创新创业大赛三等奖 | 1 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
16 | 水利学院 | 水工19-4 | 2019b01108 | 李静 | 2020年全国老员工数学建模竞赛浙江省一等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
17 | 建工学院 | 土木S19-2 | 2019b19076 | 张金财 | 进入地方创业基地注册公司创业 | 2 | 创业实践项目 | 创业证明材料 |
18 | 建工学院 | 土木S19-2 | 2019b19076 | 张金财 | 软件著作权(聚甡科技微信小程序) | 1 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
19 | 建工学院 | 土木S19-2 | 2019b19076 | 张金财 | 专业资格证书(智慧消防工程师高级) | 3 | 资格证书 | 证书 |
20 | 建工学院 | 土木S19-2 | 2019b19076 | 张金财 | 专业资格证书(装配式高级工程师) | 3 | 资格证书 | 证书 |
21 | 建工学院 | 土木S19-2 | 2019b19076 | 张金财 | 600全讯白菜第六届“互联网+”老员工创新创业大赛二等奖 | 1.5 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
22 | 建工学院 | 造价18-1 | 2018b13026 | 李汶烨 | 2020年浙江省老员工高等数学竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖公示名单;单人竞赛 |
23 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b13045 | 陆冰 | 2020年浙江省第十一届老员工物理科技创新竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
24 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b13045 | 陆冰 | 2020年浙江省老员工高等数学竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
25 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b13051 | 陈思宇 | 2020年全国老员工数学建模竞赛浙江赛区参赛 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
26 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b13051 | 陈思宇 | 2020年浙江省第十一届老员工物理科技创新竞赛二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
27 | 建工学院 | 土木19-2 | 2019b08045 | 王尧 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
28 | 建工学院 | 土木19-2 | 2019b08050 | 魏海东 | 浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”老员工创业计划竞赛三等奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
29 | 建工学院 | 土木19-2 | 2019b08050 | 魏海东 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
30 | 建工学院 | 土木19-2 | 2019b08060 | 许博珩 | 600全讯白菜第十六届“宏润”杯老员工结构设计竞赛三等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
31 | 建工学院 | 土木19-2 | 2019b08060 | 许博珩 | 600全讯白菜第三届“大禹杯”承重结构设计竞赛一等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
32 | 建工学院 | 土木S20-1 | 2020b19027 | 邓超 | “农信杯”第三届浙江省老员工乡村振兴创意大赛银奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
33 | 建工学院 | 土木S20-1 | 2020b19027 | 邓超 | “农信杯”第三届浙江省老员工乡村振兴创意大赛铜奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
34 | 建工学院 | 土木S20-1 | 2020b19027 | 邓超 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
35 | 建工学院 | 土木S20-1 | 2020b19027 | 邓超 | 专业资格证书(图学学会BIM一级) | 1 | 资格证书 | 证书 |
36 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b13042 | 傅宇洁 | 2020年“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
37 | 建工学院 | 造价19-2 | 2019b13052 | 毛心如 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
38 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b13050 | 傅泽莹 | 2020年浙江省第十一届老员工物理科技创新竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
39 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b13050 | 傅泽莹 | 2020年浙江省老员工高等数学竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
40 | 建工学院 | 造价18-2 | 2018b13044 | 金楠 | 2020年浙江省第十一届老员工物理科技创新竞赛二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
41 | 测市学院 | 道桥18-1 | 2018b21019 | 徐寒雪 | 大学英语六级 | 1.5 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
42 | 测市学院 | 道桥18-1 | 2018b21019 | 徐寒雪 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
43 | 测市学院 | 道桥18-1 | 2018b21020 | 叶蓉蓉 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
44 | 测市学院 | 道桥18-1 | 2018b21020 | 叶蓉蓉 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
45 | 测市学院 | 道桥18-1 | 2018b21014 | 郑芳敏 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
46 | 测市学院 | 道桥18-1 | 2018b21014 | 郑芳敏 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
47 | 测市学院 | 给排水19-1 | 2019b12007 | 潘安淇 | “农信杯”第三届浙江省老员工乡村振兴创意大赛银奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
48 | 测市学院 | 给排水19-1 | 2019b12007 | 潘安淇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
49 | 测市学院 | 给排水19-1 | 2019b12001 | 施文青 | “农信杯”第三届浙江省老员工乡村振兴创意大赛银奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
50 | 测市学院 | 给排水19-1 | 2019b12005 | 周欢 | “农信杯”第三届浙江省老员工乡村振兴创意大赛银奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
51 | 测市学院 | 道桥19-1 | 2019b21019 | 刘荣阳 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
52 | 测市学院 | 道桥19-1 | 2019b21019 | 刘荣阳 | “农信杯”第三届浙江省老员工乡村振兴创意大赛银奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
53 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33038 | 万心雨 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
54 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33026 | 胡宇震 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
55 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33033 | 叶依宁 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
56 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33033 | 叶依宁 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
57 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33020 | 徐胜男 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
58 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33006 | 钟淑萍 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
59 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33027 | 孙新彦 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
60 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33027 | 孙新彦 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
61 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33029 | 王雨梦 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
62 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33021 | 向秋芳 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
63 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33021 | 向秋芳 | 浙江省第八届老员工中华经典诵读竞赛本科组三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
64 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33037 | 唐朝 | 2020年“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
65 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33037 | 唐朝 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
66 | 测市学院 | 地信19-1 | 2019b33037 | 唐朝 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
67 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33072 | 吕陈诚 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
68 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33059 | 胡舒馨 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
69 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33059 | 胡舒馨 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
70 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33054 | 韩笑珺 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
71 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33064 | 高歆妍 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
72 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33064 | 高歆妍 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
73 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33052 | 段燕婷 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
74 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33057 | 陈利涛 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
75 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33077 | 陈乐 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
76 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33058 | 曹秋丽 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
77 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33062 | 周颖 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
78 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33050 | 叶凯锋 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
79 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33063 | 许硕 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
80 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33061 | 吴诗洁 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
81 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33041 | 王子衿 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
82 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b04024 | 童奕铭 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
83 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33049 | 沈思雅 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
84 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33065 | 邵施洁 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
85 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33069 | 毛心怡 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
86 | 测市学院 | 道桥19-2 | 2019b21070 | 杨家元 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
87 | 测市学院 | 地信19-2 | 2019b33053 | 祝婉弈 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
88 | 测市学院 | 道桥19-2 | 2019b21052 | 袁康 | 第六届浙江省国际“互联网+”老员工创新创业大赛铜奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
89 | 测市学院 | 道桥19-2 | 2019b21052 | 袁康 | 600全讯白菜第三届乡村振兴创意大赛一等奖 | 1 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
90 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04027 | 寿心怡 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
91 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04016 | 楼锦鹏 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
92 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04039 | 耿晨晖 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
93 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04012 | 任智宇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
94 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04014 | 马跃波 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
95 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04017 | 崔越 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
96 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04002 | 叶超 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
97 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04015 | 陈成俭 | “农信杯”第三届浙江省老员工乡村振兴创意大赛银奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
98 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04015 | 陈成俭 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
99 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04018 | 夏家康 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
100 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04018 | 夏家康 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
101 | 测市学院 | 测绘19-1 | 2019b04018 | 夏家康 | 2020年“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛三等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
102 | 机械学院 | 机自S19-2 | 2019b30059 | 叶群贤 | 浙江省第十七届老员工机械设计竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
103 | 机械学院 | 机自S19-2 | 2019b30060 | 林杭 | 浙江省第十七届老员工机械设计竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
104 | 机械学院 | 机自S19-2 | 2019b30057 | 范怡琦 | 浙江省第十七届老员工机械设计竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
105 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | “中铁工业杯”第九届全国老员工机械创新设计大赛一等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
106 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 第二届浙江省老员工智能机器人创意竞赛一等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
107 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 第二届浙江省老员工智能机器人创意竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
108 | 机械学院 | 机自19-2 | 2019b06044 | 李文婧 | 浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”老员工创业计划竞赛三等奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
109 | 机械学院 | 机电19-2 | 201931071 | 吴佩泽 | 浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”老员工创业计划竞赛三等奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
110 | 机械学院 | 机电19-2 | 201931071 | 吴佩泽 | 第二届浙江省老员工智能机器人创意竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
111 | 机械学院 | 机电18-2 | 201831053 | 王志武 | 浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”老员工创业计划竞赛三等奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
112 | 机械学院 | 机电18-2 | 201831053 | 王志武 | “中铁工业杯”第九届全国老员工机械创新设计大赛一等奖 | 3 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
113 | 机械学院 | 机电18-2 | 201831053 | 王志武 | 第二届浙江省老员工智能机器人创意竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
114 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09062 | 张镓伊 | 2020年浙江省第十一届老员工物理科技创新竞赛三等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
115 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09062 | 张镓伊 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
116 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09052 | 陈科宇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
117 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09058 | 胡徐壮 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
118 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09059 | 陈祎诺 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
119 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09045 | 罗钰昕 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
120 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09045 | 罗钰昕 | 2020年“TI杯”浙江省老员工电子设计竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖公示名单;成员间无主次之分需按80%计算 |
121 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09056 | 张怡宁 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
122 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09066 | 滕军 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
123 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09042 | 章志鹏 | 2020年浙江省老员工高等数学竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
124 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09071 | 王林辉 | 2020年浙江省老员工高等数学竞赛参赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 参赛证明材料;单人竞赛 |
125 | 电气学院 | 新能源19-2 | 2019b09068 | 陈冠宇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
126 | 电气学院 | 自动化18-2 | 2018b14060 | 陈丽 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
127 | 电气学院 | 自动化18-2 | 2018b14036 | 孙澄 | 第六届浙江省国际“互联网+”老员工创新创业大赛铜奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
128 | 电气学院 | 自动化18-2 | 2018b14036 | 孙澄 | 2020年全国老员工数学建模竞赛浙江省一等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
129 | 电气学院 | 自动化18-2 | 2018b14036 | 孙澄 | 600全讯白菜第六届“互联网+”老员工创新创业大赛一等奖 | 1 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
130 | 电气学院 | 自动化18-2 | 2018b14036 | 孙澄 | 2020年“TI杯”浙江省老员工电子设计竞赛成功参赛奖 | 1.6 | 学科技能竞赛 | 获奖公示名单;成员间无主次之分需按80%计算 |
131 | 电气学院 | 自动化18-2 | 2018b14036 | 孙澄 | 变电站巡检机器人的防撞机构(实用新型专利) | 0.432 | 发明及专利 | 专利证书;排名第四,在前一成员分值基础上乘以60% |
132 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
133 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 2020年浙江省老员工艺术节声乐甲组二等奖 | 1.2 | 文化艺术体育竞赛 | 获奖公示名单;成员间无主次之分需按80%计算 |
134 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 2020年“TI杯”浙江省老员工电子设计竞赛参赛 | 1.6 | 学科技能竞赛 | 参赛证明材料;成员间无主次之分需按80%计算 |
135 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14001 | 曾愉淇 | 2020年浙江省老员工高等数学竞赛参赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 参赛证明材料;单人竞赛 |
136 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14019 | 徐雯怡 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
137 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14019 | 徐雯怡 | 2020年“TI杯”浙江省老员工电子设计竞赛一等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
138 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14011 | 周堂发 | 2020年“高教社杯”全国老员工数学建模竞赛二等奖 | 3.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间有主次之分,排名第一成员满分 |
139 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14011 | 周堂发 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
140 | 电气学院 | 自动化19-1 | 2019b14011 | 周堂发 | 2020年浙江省老员工高等数学竞赛参赛 | 2 | 学科技能竞赛 | 参赛证明材料;单人竞赛 |
141 | 电气学院 | 自动化18-1 | 2018b14020 | 蔡东辉 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
142 | 电气学院 | 自动化18-1 | 2018b14020 | 蔡东辉 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
143 | 电气学院 | 自动化18-1 | 2018b14020 | 蔡东辉 | 2019年浙江省老员工物理创新(理论)竞赛三等奖 | 2.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
144 | 电气学院 | 自动化18-1 | 2018b14020 | 蔡东辉 | 2020年“TI杯”浙江省老员工电子设计竞赛参赛 | 1.6 | 学科技能竞赛 | 参赛证明材料;成员间无主次之分需按80%计算 |
145 | 经管学院 | 国商18-2 | 2018b17056 | 陈婷 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
146 | 经管学院 | 国商18-2 | 2018b17056 | 陈婷 | 浙江省计算机二级 | 0.5 | 计算机能力证书 | 证书 |
147 | 经管学院 | 国商19-1 | 2019b17039 | 黄君琰 | 浙江省“新道杯”第五届老员工企业沙盘模拟竞赛(本科组)二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
148 | 经管学院 | 国商19-1 | 2019b17039 | 黄君琰 | “农信杯”第三届浙江省老员工乡村振兴创意大赛铜奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
149 | 经管学院 | 国商19-1 | 2019b17039 | 黄君琰 | 第六届浙江省老员工经济管理案例竞赛二等奖 | 2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
150 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15042 | 曾涵 | Research on the Application of Deep Learning in Computer Network Information Security (EI) | 10 | 学术论文 | 论文相关材料 |
151 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15042 | 曾涵 | 第六届浙江省国际“互联网+”老员工创新创业大赛铜奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
152 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15042 | 曾涵 | 浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”老员工创业计划竞赛二等奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
153 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15042 | 曾涵 | 软件著作权(基于机器学习的人工智能运维管控系统) | 0.6 | 发明及专利 | 专利证书;排名第二,在前一成员分值基础上乘以0.6 |
154 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15042 | 曾涵 | 软件著作权(基于深度学习的数据精准采集可视化平台) | 1 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
155 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15042 | 曾涵 | 实用新型专利(一种新型的计算机防尘装置1) | 2 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
156 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15042 | 曾涵 | 实用新型专利(一种新型的计算机防尘装置2) | 2 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
157 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15042 | 曾涵 | 600全讯白菜第七届老员工数学建模竞赛二等奖 | 1.2 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;成员间无主次之分需按80%计算 |
158 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15042 | 曾涵 | 实用新型专利(一种用于实验室的计算机通训设备) | 2 | 发明及专利 | 专利证书;排名第一成员满分 |
159 | 信艺学院 | 物联网18-2 | 2018b15037 | 庄夏林 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
160 | 信艺学院 | 数媒19-3 | 2019b29077 | 施梓秋 | 大学英语四级 | 1 | 外语能力证书 | 成绩报告单 |
161 | 国教学院 | 商英18-3 | 2018b10066 | 谢雪茹 | 浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”老员工创业计划竞赛一等奖 | 2 | 创业计划竞赛 | 获奖证书;非主要成员在原标准上减分0.5分 |
162 | 国教学院 | 商英18-3 | 2018b10066 | 谢雪茹 | 2020年全国英语写作大赛校级初赛二等奖 | 1.5 | 学科技能竞赛 | 获奖证书;单人竞赛 |
